| Nama merek: | UPE |
| Nomor Model: | Seri Konektor Energi & Penyimpanan Baru |
| Moq: | 1000 |
| Harga: | $2-$4 |
| Detail Pengemasan: | Tas PE standar |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
UPE adalah perusahaan modern dengan pengalaman lebih dari sepuluh tahun yang didedikasikan untuk penelitian, pengembangan, produksi, dan penjualan konektor industri. Keahlian kami mencakup konektor push-pull/penguncian sendiri, konektor M8/M12, konektor otomotif energi baru, konektor penyimpanan energi, konektor tahan air, konektor melingkar, colokan/soket penerbangan, konektor daya, dan rakitan kabel khusus.
Kami berkomitmen untuk membangun kemitraan yang saling menguntungkan dengan pelanggan di seluruh dunia, memajukan standar industri, dan menciptakan masa depan yang lebih baik melalui kinerja yang andal dan kepuasan pelanggan.
Nilai inti kami berfokus pada keandalan kinerja dan kepuasan pelanggan. Kami berusaha untuk menjadi produsen yang hemat biaya untuk konektor dan kabel industri.
| Seri | Jenis Konektor | Jumlah Posisi | Arus Terukur | Ukuran Kabel | HV Interlock | Fungsi Pelindung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KRX500 | Colokan siku, Colokan lurus, Soket | 1 | 500A | 95/120/135/150 mm² | Opsional | Opsional |
| KRX300 | Colokan siku, Colokan lurus, Soket | 1 | 300A | 35/50/70 mm² | Opsional | Opsional |
| KRX60 | Colokan, Soket | 2 | 30A | 2.5/4/6/10 mm² | Opsional | Opsional |
| KRX10 | Colokan, Soket | 1 | 200A | 25/35/50 mm² | Tidak | Tidak |
| KRX10 | Colokan, Soket | 2 | 80A | 25/35/50 mm² | Tidak | Tidak |
| KRX15 | Colokan, Soket | 3 | 50A | 2.5/4/6 mm² | Tidak | Tidak |
| KRX15 | Colokan, Soket | 4 | 50A | 2.5/4/6 mm² | Tidak | Tidak |
| KRX15 | Colokan, Soket | 19 | 5A | 0.5/0.75/1 mm² | Tidak | Tidak |
Ada pertanyaan? Silakan hubungi:
union@upetech.net